本维保编码指电梯维保人员在对电梯进行日常维修保养时,通过《电梯维保管理系统》将维保状态和保养项目以电子编码形式发送到互联网服务器,它与电梯故障代码不是同一个概念。本说明系根据TSG特种设备安全技术规范(TSG T5001-2009)《电梯使用管理与维修保养规则》(下称“规则”)的规定编辑而成,是维保单位开展物联网信息化管理的重要工具。具体维保编码说明表如下:
一、日常维护保养
1、日常维护保养项目编码表如下:
| 序号 | 维护保养项目内容 | 维护保养基本要求 | 日常维护保养编码 | 对应项目编码 | 未完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 | 编码统一用“1-”表示该阶段; 指“日常维护保养”的项目内容全部完成 | a | 1-a | 1-a,表示a项未完成; |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 | b | 1-b | 1-b,表示b项未完成; | |
| 3 | 曳引机和电动机 | 运行时无异常振动和异常声 | c | 1-c | 1-c,表示c两项未完成; | |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 | d | 1-d | 1-d,表示d项都未完成 | |
| 注: | 若1-abcd,表示这4项未完成;以此类推 |
二、半月维护保养项目编码表如下:
| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 | 半月维护保养编码 | 对应项目编码 | 未完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 | 编码统一用“2-”表示该阶段; 指“半月维护保养”的项目内容全部完成 | a | 2-a | 2-a,表示a项未完成 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 | b | 2-b | 2-b,表示b项未完成 | |
| 3 | 曳引机和电动机 | 运行时无异常振动和异常声 | c | 2-c | 2-c,表示c项未完成 | |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 | d | 2-d | 2-d,表示d项未完成 | |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 | e | 2-e | 2-e,表示c项未完成 | |
| 6 | 编码器 | 清洁,安装牢固 | f | 2-f | 2-f,表示f项未完成 | |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活;电气开关正常 | g | 2-g | 2-g,表示g项未完成 | |
| 8 | 轿顶 | 清洁,防护拦安全可靠 | h | 2-h | 2-h,表示h项未完成 | |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 | i | 2-i | 2-i,表示i项未完成 | |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 | j | 2-j | 2-j,表示j项未完成 | |
| 11 | 对重块及压板 | 对重块无松动,压板紧固。 | k | 2-k | 2-k,表示k项未完成 | |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 | l | 2-l | 2-l,表示l项未完成 | |
| 13 | ||||||
| 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 | m | 2-m | 2-m,表示m项未完成 | ||
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 | n | 2-n | 2-n,表示n项未完成 | |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 | o | 2-o | 2-o,表示o项未完成 | |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 | p | 2-p | 2-p,表示p项未完成 | |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等) | 功能有效 | q | 2-q | 2-q,表示q项未完成 | |
| 18 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 | r | 2-r | 2-r,表示r项未完成 | |
| 19 | 轿门在开启和关闭时 | 工作正常 | s | 2-s | 2-s,表示s项未完成 | |
| 20 | 轿厢平层精度 | 达到国家标准 | t | 2-t | 2-t,表示t项未完成 | |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 | u | 2-u | 2-u,表示u项未完成 | |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | v | 2-v | 2-v,表示v项未完成 | |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 | w | 2-w | 2-w,表示w项未完成 | |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 | x | 2-x | 2-x,表示x项未完成 | |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 | y | 2-y | 2-y,表示y项未完成 | |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | z | 2-z | 2-z,表示z项未完成 | |
| 27 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水;照明正常 | 2- | |||
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 | 2- | |||
| 注 | 2-uwx;表示这3项未完成;以此类推 |
三、季度维护保养项目编码表如下:
| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 | 季度维护保养编码 | 对应项目编码 | 未完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 减速箱 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 编码统一用“3-”表示该阶段; 指“季度维护保养”的项目内容全部完成 | a | 3-a | 3-a,表示a项未完成 |
| 2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 | b | 3-b | 3-b,表示b项未完成 | |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 | c | 3-c | 3-c,表示c项未完成 | |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 | d | 3-d | 3-d,表示d项未完成 | |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁、无严重油腻,张力均匀 | e | 3-e | 3-e,表示c项未完成 | |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 | f | 3-f | 3-f,表示f项未完成 | |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造厂家要求 | g | 3-g | 3-g,表示g项未完成 | |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 | h | 3-h | 3-h,表示h项未完成 | |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 | i | 3-i | 3-i,表示i项未完成 | |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造厂家要求 | j | 3-j | 3-j,表示j项未完成 | |
| 11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 | k | 3-k | 3-k,表示k项未完成 | |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 | l | 3-l | 3-l,表示l项未完成 | |
| 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 | m | 3-m | 3-m,表示m项未完成;以此类推 | |
| 注 | 3-efj;表示这3项未完成;以此类推 |
四、半年维护保养项目编码表如下:
| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 | 季度维护保养编码 | 对应项目编码 | 未完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 电动机与曳引机连轴器螺栓 | 无松动 | 编码统一用“4-”表示该阶段; 指“半年维护保养”的项目内容全部完成 | a | 4-a | 4-a,表示a项未完成 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | b | 4-b | 4-b,表示b项未完成 | |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 | c | 4-c | 4-c,表示c项未完成 | |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固,整齐,线号齐全清晰 | d | 4-d | 4-d,表示d项未完成 | |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | e | 4-e | 4-e,表示c项未完成 | |
| 6 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | f | 4-f | 4-f,表示f项未完成 | |
| 7 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过检规要求 | g | 4-g | 4-g,表示g项未完成 | |
| 8 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | h | 4-h | 4-h,表示h项未完成;以此类推 | |
| 9 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造厂家要求 | i | 4-i | 4-i,表示i项未完成 | |
| 10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合国家标准 | j | 4-j | 4-j,表示j项未完成 | |
| 11 | 对重缓冲距 | 符合国家标准 | k | 4-k | 4-k,表示k项未完成 | |
| 12 | 补偿链(绳)与轿厢、对重连处 | 固定、无松动 | l | 4-l | 4-l,表示l项未完成 | |
| 13 | 上下极限开关 | 工作正常 | m | 4-m | 4-m,表示m项未完成 | |
| 注: | 4-ahklm表示这5项未完成;以此类推 |
五、年度维护保养项目编码表如下:
| 序号 | 保养项目、内容 | 保养基本要求 | 季度维护保养编码 | 对应项目编码 | 未完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 减速箱内齿轮油 | 按制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 | 编码统一用“5-”表示该阶段; 指“季度维护保养”的项目内容全部完成 | a | 5-a | 5-a,表示a项未完成 |
| 2 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 | b | 5-b | 5-b,表示b项未完成 | |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞)分解检查 | 清洁、润滑 | c | 5-c | 5-c,表示c项未完成 | |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力 | d | 5-d | 5-d,表示d项未完成 | |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | e | 5-e | 5-e,表示c项未完成 | |
| 6 | 上、下行限速器安全钳联动试验 | 工作正常 | f | 5-f | 5-f,表示f项未完成 | |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 | g | 5-g | 5-g,表示g项未完成 | |
| 注: | 5-bcty表示这4项未完成;以此类推 |
六、厂家自定义维护保养项目编码表如下:(厂家可根据需求,自定义对应)
| 序号 | 厂家保养项目 | 厂家维护保养要求 | 厂家对应项目编码 | 已完成项目编码 | 说明 |
| 1 | 安全主管审核 | 现场审核维修情况 | A | A | 表示A项完成; |
| 2 | 基本检查 | 维保人员进行的基本检查 | B | B | 表示B项完成; |
| 3 | 控制柜 | 接触器、继电器触点、各接线端子、 | C | C | 表示C项完成; |
| 4 | 轿门 | 机构传动钢丝绳、链条、胶带 | D | D | 表示D项完成 |
| 5 | 厅门 | 机构传动钢丝绳、链条、胶带 | L | L | 表示L项完成 |
| 6 | 井道 | 井道信息电缆等 | S | S | 表示S项完成 |
| 7 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声 | M | M | 表示M项完成 |
| 8 | 抱闸 | 位移与不对称间隙 | R | R | 表示R项完成 |
| 注: | 若未选中,表示该项或多项未完成;以此类推 |
